Investment

재무정보

재무상태표 요약

( 단위 : 백만원 )

재무항목 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
유동자산 86,921 86,418 84,395 86,492 74,905
비유동자산 131,232 128,762 146,101 136,210 137,221
자산총계 218,153 215,180 230,496 222,701 212,126
유동부채 16,514 15,632 18,405 17,831 17,612
비유동부채 2,168 2,006 2,456 3,348 4,942
부채총계 18,682 17,638 20,861 21,179 22,553
자본금 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
자본잉여금 9,620 9,620 9,620 9,620 9,620
기타포괄손익누계액 379 285 426 426 421
기타자본구성요소 0 0 0 0 0
이익잉여금 179,873 178,036 189,989 181,876 169,932
자본총계 199,472 197,541 209,635 201,522 189,573

손익계산서 요약

( 단위 : 백만원 )

재무항목 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
매출액 107,028 103,158 100,334 106,767 121,103
매출총이익 2,065 3,388 7,694 8,343 15,762
영업이익 -4,612 -3,032 1,025 118 8,019
법인세비용차감전순이익 4,380 -12,369 12,255 12,691 13,040
당기순이익 4,630 -11,228 9,524 14,044 10,604

연결재무상태표

( 단위 : 백만원 )

재무항목 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
유동자산 147,595 149,094 150,471 139,074 140,726
비유동자산 109,976 107,116 117,907 109,012 114,821
자산총계 257,571 256,210 268,378 248,085 255,547
유동부채 23,566 22,533 25,272 23,234 26,269
비유동부채 3,703 3,704 4,721 6,940 16,303
부채총계 27,269 26,237 29,994 30,174 42,571
지배기업소유주귀속자본 230,302 229,972 238,385 217,912 212,975
자본금 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
자본잉여금 9,620 9,620 9,620 9,620 9,620
기타포괄손익누계액 3,798 4,006 5,739 -2,120 -3,001
기타자본구성요소 0 0 0 0 0
이익잉여금 207,283 206,746 213,426 200,811 196,756
자본총계 230,302 229,972 238,385 217,912 212,975

연결손익계산서

( 단위 : 백만원 )

재무항목 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
매출액 140,307 138,038 127,606 135,661 152,727
매출총이익 7,895 9,692 12,060 11,095 10,390
영업이익 -7,621 -3,096 326 -2,727 -3,822
법인세비용차감전순이익 1,908 -5,861 14,915 248 -15,197
당기순이익 3,331 -5,955 14,026 6,155 -8,321